
关于《北京大学医学部总务处二次选岗拟聘人员名单》的公示
2019-05-22
关于印发《北京大学医学部后勤党务公开实施办法(试行)》的通知
2019-08-29
部医院根据医耗联动综合改革要求进行了项目的废止和新增,详细情况公示如下:
表1、废止项目清单 本次医改项目废止清单
序号 | 物价编码 | 名称 |
1 | w0205000037 | 康复咨询 |
2 | w0209000001 | 小组徒手体操 |
3 | w0209000002 | 一对一徒手运动功能训练 |
4 | w0209000003 | 器械运动训练(国产) |
5 | w0209000004 | 器械运动训练(进口) |
6 | w0209000005 | 等速运动测定及训练(国产) |
7 | w0209000006 | 等速运动测定及训练(进口) |
8 | w0209000007 | 手功能训练 |
9 | w0209000008 | 肢体功能训练 |
10 | w0209000009 | 日常生活动作训练 |
11 | w0209000010 | 作业,职业功能训练 |
12 | w0209000011 | 肌力检查(单部位) |
13 | w0209000012 | 肌力检查(多部位) |
14 | w0209000013 | 肌力检查(计算机) |
15 | w0209000014 | 关节活动度检查(单关节) |
16 | w0209000015 | 关节活动度检查(多关节) |
17 | w0209000016 | 关节活动度检查(计算机) |
18 | w0209000017 | 平衡检查(徒手) |
19 | w0209000018 | 平衡检查(仪器) |
20 | w0209000019 | 步态检查(徒手) |
21 | w0209000021 | 偏瘫全身运动功能评定 |
22 | w0209000022 | 低中频电诊断 |
23 | w0209000023 | 低中频电诊断 |
24 | w0209000024 | 日常生活活动能力评定 |
25 | w0209000026 | 失认失用评定 |
26 | w0209000027 | 智力评定 (单项) |
27 | w0209000028 | 智力评定 (成套) |
28 | w0209000029 | 心理评定 (单项) |
29 | w0209000030 | 心理评定 (成套) |
30 | w0209000031 | 记忆力评定 |
31 | w0209000032 | 手功能评定 (徒手) |
32 | w0209000036 | 轮椅功能训练 |
33 | w0302010009 | 全血细胞分析(五分类) |
34 | w0302020006 | 网织红细胞计数 |
35 | w0302020010 | 动态红细胞沉降率 |
36 | w0302030001 | 血小板聚集试验 |
37 | w0302030002 | 血小板粘附试验 |
38 | w0302030020 | 凝血酶原时间及活动度 |
39 | w0302030022 | 活化部分凝血活酶时间 |
40 | w0302030040 | 凝血酶凝结时间(凝血酶时间) |
41 | w0302030047 | D-二聚体定量 |
42 | w0302030062 | 纤维蛋白原定量 |
43 | w0302030070 | 血浆粘度 |
44 | w0302030071 | 全血粘度 |
45 | w0304010012 | 尿10项或11项仪器检验 |
46 | w0304010013 | 尿沉渣(离心镜检) |
47 | w0304020003 | 尿微白蛋白定量 |
48 | w0304020015 | HCG早孕测定 |
49 | w0305010001 | 粪便常规(外观及镜检) |
50 | w0305010004 | 潜血试验 |
51 | w0305010006 | 悬滴标本检查 |
52 | w0306020004 | 阴道分泌物常规(清洁度及滴虫) |
53 | w0307010001 | 总蛋白定量 |
54 | w0307010002 | 白蛋白定量 |
55 | w0307010004 | 尿素氮 |
56 | w0307010006 | 肌酐 |
57 | w0307010009 | 尿酸 |
58 | w0307010010 | 血糖 |
59 | w0307010012 | 干化学血糖快速定量 |
60 | w0307010013 | 甘油三酯 |
61 | w0307010014 | 总胆固醇 |
62 | w0307010018 | 高密度脂蛋白胆固醇 |
63 | w0307010020 | 低密度脂蛋白胆固醇 |
64 | w0307010023 | 总胆红素 |
65 | w0307010026 | 直接胆红素 |
66 | w0307010027 | 丙氨酸氨基转移酶 |
67 | w0307010028 | 天冬氨酸氨基转移酶 |
68 | w0307010029 | 乳酸脱氢酶 |
69 | w0307010030 | 乳酸脱氢酶同工酶Ⅰ |
70 | w0307010032 | α-羟丁酸脱氢酶 |
71 | w0307010033 | 肌酸激酶 |
72 | w0307010034 | 肌酸激酶同工酶MB |
73 | w0307010035 | 肌酸激酶同工酶MB |
74 | w0307010036 | 硷性磷酸酶 |
75 | w0307010038 | γ-谷氨酰转肽酶 |
76 | w0307010039 | 亮氨酸氨基肽酶 |
77 | w0307010041 | 胆碱脂酶 |
78 | w0307010049 | 钾(血,尿或体液) |
79 | w0307010051 | 钠(血,尿或体液) |
80 | w0307010053 | 氯(血,尿或体液) |
81 | w0307010055 | 总钙(血,尿) |
82 | w0307010057 | 无机磷(血,或尿) |
83 | w0307010059 | 血清铁 |
84 | w0307010061 | 血清镁 |
85 | w0307010063 | 二氧化碳 |
86 | w0307010070 | 血清总胆汁酸 |
87 | w0307010072 | 糖化血红蛋白 |
88 | w0307020032 | 全血肌红蛋白测定 |
89 | w0307020033 | 肌钙蛋白T测定 |
90 | w0307020053 | 谷氨酸脱羧酶抗体测定 |
91 | w0307040002 | 免疫球蛋白G |
92 | w0307040004 | 免疫球蛋白A |
93 | w0307040006 | 免疫球蛋白M |
94 | w0307040010 | 免疫球蛋白IgE |
95 | w0307040012 | 前白蛋白 |
96 | w0307040015 | 载脂蛋白-A1 |
97 | w0307040016 | 载脂蛋白-A2 |
98 | w0307040018 | 载脂蛋白-B |
99 | w0307040019 | 载脂蛋白-C2 |
100 | w0307040020 | 载脂蛋白-E |
101 | w0307040022 | 血清脂蛋白(a) |
102 | w0307040026 | 转铁蛋白 |
103 | w0307040029 | 血清铁蛋白 |
104 | w0307040042 | C-反应蛋白 |
105 | w0307040046 | β2 微球蛋白 |
106 | w0307040055 | 补体C3 |
107 | w0307040057 | 补体C4 |
108 | w0307040062 | Ⅳ型胶原测定 |
109 | w0308010011 | 淋球菌培养 |
110 | w0309010001 | 肥达氏反应 |
111 | w0309010002 | 外裴氏反应 |
112 | w0309010005 | 冷凝集试验 |
113 | w0309010007 | 抗链球菌溶血素“O”试验 |
114 | w0309010009 | 快速梅毒血清反应素试验 |
115 | w0309010011 | 梅毒血清特异性抗体测定(TPHA等) |
116 | w0309020003 | 甲型肝炎抗体IgM测定 |
117 | w0309020008 | 乙型肝炎表面抗原测定 |
118 | w0309020011 | 乙型肝炎表面抗体测定 |
119 | w0309020014 | 乙型肝炎e抗原测定 |
120 | w0309020017 | 乙型肝炎e抗体测定 |
121 | w0309020019 | 乙型肝炎核心总抗体测定 |
122 | w0309020025 | 丙型肝炎抗体测定 |
123 | w0309020026 | 丙型肝炎抗体测定 |
124 | w0309020034 | 爱滋病毒抗体检测 |
125 | w0309020046 | 弓型体IgM抗体测定 |
126 | w0309020048 | 弓型体IgG抗体测定 |
127 | w0309020052 | 单纯疱疹病毒抗体I检测 |
128 | w0309020054 | 单纯疱疹病毒抗体II检测 |
129 | w0309020057 | 风疹病毒IgM抗体测定 |
130 | w0309020059 | 风疹病毒IgG抗体测定 |
131 | w0309020061 | 巨细胞病毒抗体检测IgM |
132 | w0309020062 | 巨细胞病毒抗体检测IgG |
133 | w0309020070 | EB病毒抗体检测IgM |
134 | w0309020080 | 嗜肺军团菌血清学分型(1-15)型 |
135 | w0309020087 | 结核杆菌抗体试验 |
136 | w0309030004 | 血清CA-125测定 |
137 | w0309030005 | 血清CA-50测定 |
138 | w0309030006 | 血清CA-242测定 |
139 | w0309030007 | 血清CA15-3测定 |
140 | w0309030008 | 血清CA72-4测定 |
141 | w0309030015 | 癌胚抗原 |
142 | w0309030019 | 前列腺特异抗原 |
143 | w0309030020 | 游离PSA |
144 | w0309030022 | 神经元特异性烯醇化酶 |
145 | w0309030024 | 鳞状上皮细胞癌相关抗原 |
146 | w0309040014 | 类风湿因子 |
147 | w0309040020 | 抗中性粒细胞胞浆抗体过筛试验 |
148 | w0309040024 | 甲状腺微粒体抗体 |
149 | w0309040027 | 甲状腺球蛋白抗体 |
150 | w0309040033 | 胰岛细胞抗体 |
151 | w0311010002 | 血清皮质醇 |
152 | w0311010010 | 血清促甲状腺激素 |
153 | w0311010015 | 全段甲状旁腺激素测定 |
154 | w0311010017 | 血清卵泡刺激素 |
155 | w0311010019 | 促黄体生成素(血或尿) |
156 | w0311010022 | 催乳素 |
157 | w0311010025 | 促肾上腺皮质激素测定 |
158 | w0311010027 | 雌二醇 |
159 | w0311010033 | 血清孕酮 |
160 | w0311010035 | 血清睾酮 |
161 | w0311010037 | 雄烯二酮 |
162 | w0311010039 | 去氢表雄酮 |
163 | w0311010045 | 胰岛素 |
164 | w0311010049 | 血清C-肽 |
165 | w0311010050 | 胰岛素抗体 |
166 | w0311010054 | 血清总T3 |
167 | w0311010056 | 血清总T4 |
168 | w0311010060 | 血清游离T3 |
169 | w0311010062 | 血清游离T4 |
170 | w0311010083 | 人绒毛膜促性腺激素 |
171 | w0311010092 | 骨钙素 |
172 | w0311020002 | 促甲状腺激素受体抗体 |
173 | w0311040002 | 血清维生素B12 |
174 | w0311040004 | 血清叶酸 |
175 | w0314010002 | 细菌性阴道病快速测定 |
表2、新增项目清单
物价编码 | HIS名称 | 单位 | 单价(元) |
CAGA1000 | 凝血酶时间(TT)测定 | 次 | 15 |
CAGB1000 | 活化部分凝血活酶时间(APTT)测定 | 次 | 20 |
CAGC1000 | 血浆凝血酶原时间(PT)测定 | 次 | 25 |
CAGD1000 | 血浆纤维蛋白原测定 | 次 | 30 |
CCAA2000 | 尿常规化学分析 | 次 | 6 |
CCEB5000 | 阴道分泌物检查 | 次 | 5 |
CEAK1000 | 铁蛋白(Fer)测定 | 次 | 35 |
CEAL8000 | 转铁蛋白(TF)测定 | 项 | 20 |
CEAU1000 | 超敏C反应蛋白(hs-CRP)测定 | 项 | 30 |
CECA1000 | 丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定 | 项 | 5 |
CECB1000 | 天门冬氨酸氨基转移酶(AST)测定 | 项 | 5 |
CECD8000 | 碱性磷酸酶(ALP)测定 | 项 | 5 |
CECS1000 | 肌酸激酶(CK)测定 | 项 | 10 |
CECU1000 | 肌酸激酶-MB同工酶质量(CK-MBmass)测定 | 项 | 65 |
CECW1000 | 乳酸脱氢酶(LD)测定 | 项 | 5 |
CEEA8000 | 尿素(Urea)测定 | 项 | 5 |
CEEB8000 | 肌酐(Cr)测定 | 项 | 7 |
CEEE8000 | 尿酸(UA)测定 | 项 | 5 |
CEEG1000 | 同型半胱氨酸(Hcy)测定 | 项 | 50 |
CEHJ1000 | 载脂蛋白B(apoB)测定 | 项 | 30 |
CEHA1000 | 总胆固醇(TC)测定 | 项 | 5 |
CEHB1000 | 甘油三酯(TG)测定 | 项 | 7 |
CEHC1000 | 高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)测定 | 项 | 10 |
CEHD1000 | 低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)测定 | 项 | 10 |
CEJA8000 | 钾(K)测定 | 项 | 6 |
CEJB8000 | 钠(Na)测定 | 项 | 6 |
CEJC8000 | 氯(Cl)测定 | 项 | 6 |
CEJD1000 | 总二氧化碳(TCO2)测定 | 项 | 6 |
CEJF8000 | 总钙(Ca)测定 | 项 | 5 |
CELA1000 | 总胆红素(T-Bil)测定 | 项 | 5 |
CELB1000 | 直接胆红素(D-Bil)测定 | 项 | 5 |
CEMA1000 | 叶酸(FA)测定 | 项 | 45 |
CEMD1000 | 维生素B12(VitB12)测定 | 项 | 35 |
CEQJ1000 | 三碘甲状腺原氨酸(T3)测定 | 项 | 27 |
CEQK1000 | 反T3测定 | 项 | 40 |
CEQL1000 | 游离甲状腺素(FT4)测定 | 项 | 32 |
CEQM1000 | 游离三碘甲状腺原氨酸(FT3)测定 | 项 | 35 |
CEQN1000 | 甲状腺结合球蛋白(TBG)测定 | 项 | 32 |
CEQP1000 | 促甲状腺素受体抗体(TRAb)测定 | 项 | 40 |
CEQQ1000 | 甲状腺球蛋白(TG)测定 | 项 | 64 |
CERV1000 | 胰岛素(Ins)测定 | 项 | 40 |
CGAT1000 | 免疫球蛋白G(IgG)定量测定 | 项 | 15 |
CGAU1000 | 免疫球蛋白M(IgM)定量测定 | 项 | 15 |
CGAW1000 | 免疫球蛋白E(IgE)定量测定 | 项 | 35 |
CGAX1000 | 分泌型免疫球蛋白A测定 | 次 | 20 |
CAAH1000 | 嗜碱性点彩红细胞计数 | 次 | 2 |
CGLG1000 | 乙型肝炎表面抗原定性(HBsAg)测定 | 次 | 25 |
CGLH1000 | 乙型肝炎表面抗原定量(HBsAg)测定 | 次 | 35 |
CGLJ1000 | 乙肝病毒表面抗原确认试验(HBsAgConfirm)测定 | 次 | 25 |
CGLY1000 | 丙型肝炎核心抗原测定 | 次 | 25 |
CGRA1000 | 癌胚抗原(CEA)测定 | 次 | 40 |
CGRB8000 | 甲胎蛋白(AFP)测定 | 次 | 50 |
CGRD1000 | 总前列腺特异性抗原(TPSA)测定 | 次 | 80 |
CGRE1000 | 游离前列腺特异性抗原(FPSA)测定 | 次 | 90 |
CGRP1000 | 糖类抗原CA-125测定 | 次 | 95 |
CGRR1000 | 糖类抗原CA-153测定 | 次 | 95 |
CGRS1000 | 糖类抗原CA-199测定 | 次 | 95 |
CEQH1000 | 甲状腺素(T4)测定 | 项 | 27 |
CEQD1000 | 促甲状腺激素(TSH)测定 | 项 | 50 |
CGEM1000 | 抗甲状腺球蛋白抗体(TGAb)测定 | 次 | 60 |
CGEN1000 | 抗甲状腺微粒体抗体(TMAb)测定 | 次 | 60 |
CGGL1000 | 抗谷氨酸脱羧酶抗体(GAD)检测 | 次 | 60 |
CGEE1000 | 抗胰岛细胞抗体(IAA)检测测定 | 次 | 70 |
CECC8000 | γ-谷氨酰基转移酶(GGT)测定 | 项 | 5 |
CEHG1000 | 载脂蛋白AⅠ(apoAⅠ)测定 | 项 | 30 |
CEAA8000 | 总蛋白(TP)测定 | 项 | 5 |
CEAE8000 | 白蛋白(Alb)测定 | 项 | 5 |
CEKC8000 | 铅(Pb)测定 | 项 | 40 |
CEFA8000 | 葡萄糖(Glu)测定 | 项 | 6.5 |
CEKB1000 | 铁(Fe)测定 | 项 | 22 |
CEJE8000 | 镁(Mg)测定 | 项 | 5 |
CEEF1000 | 胱抑素(Cys-C)测定 | 项 | 45 |
CEAJ8000 | 前白蛋白(PA)测定 | 项 | 18 |
CECG1000 | 胆碱脂酶(ChE)测定 | 项 | 10 |
CEHP1000 | 脂蛋白a(LPa)测定 | 项 | 45 |
CEAB8000 | 微量总蛋白(mTP)测定 | 项 | 15 |
CEAC8000 | 微量白蛋白(mAlb)测定 | 项 | 50 |
CEAP1000 | 总铁结合力(TIBC)测定 | 项 | 25 |
CEAS8000 | β2微球蛋白(β2-MG)测定 | 项 | 45 |
CEAV8000 | 视黄醇结合蛋白(RBP)测定 | 项 | 50 |
CEBB1000 | 糖化白蛋白(GA)测定 | 项 | 70 |
CECL8000 | 腺苷脱氨酶(ADA)测定 | 项 | 8 |
CECM8000 | 亮氨酰氨基肽酶(LAP)测定 | 项 | 10 |
CECT1000 | 肌酸激酶-MB同工酶活性(CK-MB)测定 | 项 | 20 |
CECY1000 | α羟基丁酸脱氢酶(α-HBD)测定 | 项 | 5 |
CEDK2000 | N-酰-β-D-氨基葡萄糖苷酶(NAG)测定 | 项 | 15 |